| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX715 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/2.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.1 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.4 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 3840 × 2160 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 1.45 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 6 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 1.35–0.57 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (8-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 7.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 40 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


