| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX662 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/2.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.44 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 2.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 39 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 2.77–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 17.8 fps (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 8.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 65 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


