| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >75% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | ||
| Body diameter (differs) | – | 35 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

