| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX533 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ square | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 16 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 3008 × 3008 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 9 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 50 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 1.9–0.34 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >80% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 20 fps (14-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 577 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


