| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX571 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | APS-C | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 28.3 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 6224 × 4168 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 26 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | – | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


