| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX174 | Sony IMX428 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.2″ | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 11.3 × 7.1 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 13.3 mm | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 1936 × 1216 px | 3216 × 2208 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 2.3 MP | 7.1 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 5.86 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | – | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | – | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | 77% | – | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 164 fps (10-bit) | – | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 66 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



