| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX662 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 6.44 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 1936 × 1100 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 2.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 54 ke⁻ | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 108 fps (10-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 150 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


