| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX294 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 19.1 × 13.0 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 23.1 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 4128 × 2808 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 11.7 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.63 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 64 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >81% | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 16.6 fps | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


