| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX428 | Sony IMX366 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 35.9 × 23.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 43.1 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 3216 × 2208 px | 8192 × 5460 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 7.1 MP | 44.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.5 µm | 4.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | – | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | – | 6.03–0.88 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | – | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | – | 4.3 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


