| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX455 | Sony IMX464 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 36 × 24 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 9568 × 6380 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 61 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | >80% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | – | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


