| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX428 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1.1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 14.5 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 17.5 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3216 × 2208 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 7.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | – | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | – | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | – |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | – | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | – | 577 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


