| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX366 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format | Full frame | Full frame |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 35.9 × 23.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.1 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 8192 × 5460 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 44.7 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 4.3 fps (14-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight | 785 g | 785 g |
| Body diameter | 89 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

