| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX662 | Sony IMX225 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/2.8″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.44 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1920 × 1080 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 39 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | – | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | – | 17.8 fps (8-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 8.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | CS, 1.25″ nosepiece | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


