| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX178 | Sony IMX174 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 9 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3040 × 2048 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 6.4 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >81% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 29.1 fps (14-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


