| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3856 × 2180 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 40 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >81% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 24 fps (12-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


