| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX533 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ square | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 16 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3008 × 3008 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 9 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 73 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | – |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 43 fps (10-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 420 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 78 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


