| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX174 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.3 × 7.1 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 13.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1936 × 1216 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.3 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.86 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 77% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 164 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 160 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


