| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX249 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 11.3 × 7.1 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 13.4 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 1920 × 1200 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 2.3 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 5.86 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | – | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | – | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 89% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | – | 31 fps |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


