| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format | Full frame | Full frame |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE | >80% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight | 785 g | 785 g |
| Body diameter | 89 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

