| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX294 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 4/3″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 19.1 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 23.1 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 4128 × 2808 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 11.7 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 64 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 16.6 fps | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


