| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX428 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 17.5 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 3216 × 2208 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 7.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | – | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.79 e⁻ | – | 2.55–0.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | – | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


