| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | Full frame |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 61 MP |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 16 bit | 16 bit |
| Full well | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.79 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE | >80% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight | 785 g | 785 g |
| Body diameter | 89 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

