| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.79 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 785 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

