| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX410 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 36.0 × 24.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6064 × 4040 px | 3096 × 2078 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 24.5 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 5.94 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 104 ke⁻ | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.48–0.3 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 7.4 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 180 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


