| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX410 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C |
| Sensor size (differs) | 36.0 × 24.0 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6064 × 4040 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 24.5 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 5.94 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 104 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.48–0.3 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ |
| Peak QE | >80% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 7.4 fps (14-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 785 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

