| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX464 | Sony IMX294 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.9 × 4.5 mm | 19.1 × 13.0 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 23.1 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 2712 × 1538 px | 4128 × 2808 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 11.7 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.9–0.7 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 16.6 fps | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 552 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


