| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX178 | Sony IMX571 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | APS-C | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 9 mm | 28.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 3096 × 2078 px | 6224 × 4168 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 26 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | >80% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 150 g | 180 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 89 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



