| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX178 | Sony IMX662 | Sony IMX464 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 9 mm | 6.44 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 3040 × 2048 px | 1920 × 1080 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 2.1 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 39 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | – | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >81% | 91% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled | No | No | No | No |
| Cooling | None | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 8.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 150 g | 70 g | 65 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



