| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 3096 × 2078 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | 80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 60 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


