| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX462 | Sony IMX294 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/2.8″ | 4/3″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 5.6 × 3.2 mm | 19.1 × 13.0 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 6.5 mm | 23.1 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 1944 × 1096 px | 4128 × 2808 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 2.1 MP | 11.7 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 2.9 µm | 4.63 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 12 ke⁻ | 64 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >75% | 91% | >80% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 136 fps (10-bit) | 16.6 fps | – |
| Image buffer (differs) | – | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 7.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 65 g | 552 g | – |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 40 mm | 80 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



