| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 80 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

