| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX664 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 2688 × 1520 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 4.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | 38 ke⁻ | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | 91 fps (8-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


