| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX183 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 15.9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 5440 × 3648 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 20 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 14 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | – | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | – | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | – | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | – | 180 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


