| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX178 | Sony IMX225 | Sony IMX464 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 4.9 × 3.7 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 6.14 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 3096 × 2078 px | 1280 × 960 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 6.4 MP | 1.2 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 3.75 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ | 19.2 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | >75% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 60 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 180 g | – | 180 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 35 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



