| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX249 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 11.3 × 7.1 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 13.4 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 1920 × 1200 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.3 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 5.86 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | – | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | 2.27–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 89% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


