| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX183 | Sony IMX178 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 15.9 mm | 9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 5440 × 3648 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 20 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | – | 15 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | 2.2–1.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | – | 80% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | 60 fps (10-bit) | 17.8 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 mm | 8.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | M42×0.75, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | – | 180 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 66 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



