| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX183 | Sony IMX178 | Sony IMX366 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.4 × 5.0 mm | 35.9 × 23.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 15.9 mm | 9 mm | 43.1 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 5440 × 3648 px | 3040 × 2048 px | 8192 × 5460 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 20 MP | 6.4 MP | 44.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 4.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | – | 10.7 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | 2.2–1.4 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >81% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | 29.1 fps (14-bit) | 4.3 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | – | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 37 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



