| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX366 | Sony IMX174 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | Full frame | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 35.9 × 23.9 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 43.1 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 8192 × 5460 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 44.7 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 4.4 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 73 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 4.3 fps (14-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 785 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


