| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | APS-C | APS-C |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 28.3 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 6224 × 4168 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 26 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 785 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


