| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX533 | Sony IMX178 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ square | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 16 mm | 9 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 3008 × 3008 px | 3096 × 2078 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 9 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 50 ke⁻ | 15 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | 80% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 20 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 577 g | 180 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 80 mm | 66 mm | 40 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



