| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX183 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 15.9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 5440 × 3648 px | 1936 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ | 54 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | 6.7–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 8.6 fps (12-bit) | 108 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | 150 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


