| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek ATR294C Colour Cooled Camera£690.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek ATR183C Colour Cooled Camera£690.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX183 | |
| Colour or mono | Colour | Colour | |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ | |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 15.9 mm | |
| Resolution (differs) | 4128 × 2808 px | 5440 × 3648 px | |
| Megapixels (differs) | 11.6 MP | 20 MP | |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | |
| Peak QE (differs) | >80% | – | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 8.6 fps (12-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | |
| Body diameter | 80 mm | 80 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

