| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera£1,240.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera£1,465.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX571 | Sony IMX571 | |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | |
| Sensor format | APS-C | APS-C | |
| Sensor size | 23.4 × 15.7 mm | 23.4 × 15.7 mm | |
| Diagonal | 28.3 mm | 28.3 mm | |
| Resolution | 6224 × 4168 px | 6224 × 4168 px | |
| Megapixels | 26 MP | 26 MP | |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC | 16 bit | 16 bit | |
| Full well | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 2.77–0.79 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ | |
| Peak QE | >80% | >80% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | |
| Max frame rate | 6.8 fps (16-bit) | 6.8 fps (16-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | |
| Size and weight | |||
| Weight | 577 g | 577 g | |
| Body diameter | 80 mm | 80 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

