| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX428 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ | 1.1″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 14.5 × 9.9 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 17.5 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 3216 × 2208 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 7.1 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | – | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–1.4 e⁻ | – | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 8.6 fps (12-bit) | – | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


