| Rows marked differ. | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE | 80% | 80% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 420 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

