| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX178 | Sony IMX366 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 35.9 × 23.9 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 43.1 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px | 8192 × 5460 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 6.4 MP | 44.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 4.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 15 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 4.3 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


