| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX249 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.3 × 7.1 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 13.4 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1920 × 1200 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 5.86 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | – | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | – | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 89% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | – | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


