| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX571 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 6224 × 4168 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 26 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 79% | >91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 89 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


