| Rows marked differ. | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX428 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1.1″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 14.5 × 9.9 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 17.5 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 3216 × 2208 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 7.1 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | – | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | – | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | – | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 7.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | 40 mm | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


