| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX464 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 90% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 160 g | 180 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

